212 Promac Вертикально-сверлильный станок
Комплектация
- Сверлильный патрон 1-16 мм
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Напряжение, В | 230 | 
| Модель | Promac 212 | 
| Артикул | 212 | 
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 490 - 2510 | 
| Мощность двигателя, кВт | 0,37 | 
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 560x320x970 | 
| Масса, кг | 45 | 
| Вылет шпинделя, мм | 165 | 
| Диаметр пиноли, мм | 40 | 
| Диаметр стойки, мм | 73 | 
| Количество скоростей шпинделя, шт | 5 | 
| Количество Т-образных пазов основания, шт | 2 | 
| Количество Т-образных пазов стола, шт | 4 | 
| Макс. диаметр сверления (Сталь), мм | 16 | 
| Макс. диаметр сверления (Чугун), мм | 18 | 
| Наклон стола влево | 45 | 
| Наклон стола вправо | 45 | 
| Размер основания, мм | 205 x 205 | 
| Размер стола, мм | 265x265 | 
| Размер Т-образного паза основания, мм | 16 | 
| Размер Т-образного паза стола, мм | 14 | 
| Расстояние шпиндель-основание, мм | 640 | 
| Расстояние шпиндель-стол, мм | 445 | 
| Тип двигателя | Асинхронный | 
| Тип привода | Ременной | 
| Ход пиноли шпинделя, мм | 75 | 
| ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ | |
| Конус шпинделя | MK-2 | 
 
 