Данный лазерный станок интегрируется в CorelDraw, посредством программы 3WCad. Управляется просто и понятно. Данный станок, очень надежный, за счет своих металлический направляющих по всем осям и муфтам смягчения при резке. На данном станке можно резать пластики, ткань, фанеру, делать гравировку табличек, бейджей, гардеробных номерков и др.
В комплекте:
- Подъемный стол (механический)
- Сотовый стол (ячеистый)
- Компрессор
- Вытяжка
- Водяная помпа
Для запуска данного станка от Вас требуется, только компьютер и стабилизатор (1,5кВт) ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | AL10060 100W RECI W2 |
| Тип Лазера | Расгерметизированная Лазерная Ванна СО2 |
| Мощность Лазера | 100W RECI W2 |
| Площадь Гравировки (Д*Ш) | 1000*600мм |
| Скорость Гравировки | 0-75000mm/мин |
| Толщина Гравировки | 0-20мм |
| Зона Вырезывания | 1000*600мм |
| Скорость Резания | 0-60000mm/мин |
| Толщина Вырезывания | 0-30мм |
| Повторная Точность Позиционирования | ±0.01 мм, разрешение 2500DPI |
| Рабочее Напряжение | ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 110-220В ± 10%, 50-60ГЦ |
| Рабочая Температура | 8-45°с |
| Рабочая Влажность | 5-95% |
| Минимальный символ | 1мм |
| Тип ПодъемаРабочего Стола | Стандарт: лезвие дополнительно: соты |
| Диапазон Подъема | 0-300мм |
| Направляющая | Линейный Guideway |
| Мотор | 57 шаговые двигатели |
| Режим Езды | Подразделение Цифровой Шаговый Привод |
| Режим Позиционирования | Красный Свет |
| Совместимое Программное Обеспечение | В CorelDRAW, Автокад, Фотошоп, лазерный САПР и т. д. |
| Графический Формат Поддерживается | А. и., BMP, DST, в формате DWG, DXF, и т. д. |
| Применимый Материал | Акрил, стекло, кожа, MDF, металл, бумага,Пластик, оргстекло, Фанера, резина, дерево и т. д. |
| Режим Охлаждения | Водяное Охлаждение |
| Вспомогательные Устройства | Вытяжной вентилятор и выхлопная Труба |
| Программное Обеспечение Управления | DSP |
| ЧПУ да или нет | Да |
| Интерфейс | Порт USB 2.0 |
| Размер (Д*Ш*В) | 1420*1100*620мм |
| Вес | 180КГ |
| Доп устройство (не включены) | Чиллер 5000, 360°поворотное устройство |
